21.5寸红外触摸
驱动系统 | a-Si TFT 有源矩阵方式 |
色数 | 16,194,227 种颜色(6 位+FRC) |
视角 | 左右方向:-89~89°(典型值) |
垂直方向 | -89~ 89°(典型值) |
响应时间 | Ton(白色 90﹪→黑色 10﹪)+Toff(黑色 10﹪→白 色 90﹪)5ms(典型值) |
亮度 | 250cd/m |
输入端 | DVI DVI-D 端子,VGA 模拟 RGB 15 针 D-sub 端子 |
电源 | DC12V |
触摸屏 | 触摸屏方式,透射式电容触摸屏 |
接口方式1 | 全双工 USB 2.0 (Full Speed) 热插拔 |
接口方式2 | |
触摸介质 | 手指 |
触摸力度 | 10gf |
工作电压 | DC 5V |
触摸点密度 | ≥100,000 点/平方英寸 |
硬度 | 7H |
单点触摸次数 | 70,000,000 次以上 |